닫기
빠른전화상담
손쉽고 간편하게
전문가와 전화상담!
안내받고 싶은 지점을 선택해 주세요.
야간 및 주말 상담 전화 안내

빠른 안내를 위해
평일 야간(오후 6시 ~ 오후 10시)
주말(오전 9시 ~ 오후 6시)에도 안내해 드리고 있습니다.

수강료안내

평일반

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간
(시간)
총시간
(분)
CG 마야1(캐) 600,000 10 3 30 1,800
마야2(캐) 600,000 10 3 30 1,800
마야3(캐) 600,000 10 3 30 1,800
마야4(캐) 600,000 10 3 30 1,800
마야5(캐) 600,000 10 3 30 1,800
마야6(캐) 600,000 10 3 30 1,800
마야7(캐) 600,000 10 3 30 1,800
마야8(캐) 600,000 10 3 30 1,800
마야1(애) 600,000 10 3 30 1,800
마야2(애) 600,000 10 3 30 1,800
마야3(애) 600,000 10 3 30 1,800
마야4(애) 600,000 10 3 30 1,800
마야5(애) 600,000 10 3 30 1,800
마야6(애) 600,000 10 3 30 1,800
마야7(애) 600,000 10 3 30 1,800
마야8(애) 600,000 10 3 30 1,800
마야포폴1 600,000 10 3 30 1,800
마야포폴2 600,000 10 3 30 1,800
마야포폴3 600,000 10 3 30 1,800
마야포폴4 600,000 10 3 30 1,800
마야포폴5 600,000 10 3 30 1,800
마야포폴6 600,000 10 3 30 1,800
후디니1 600,000 10 3 30 1,800
후디니2 600,000 10 3 30 1,800
후디니3 600,000 10 3 30 1,800
후디니4 600,000 10 3 30 1,800
후디니5 600,000 10 3 30 1,800
후디니6 600,000 10 3 30 1,800
후디니포폴1 600,000 10 3 30 1,800
후디니포폴2 600,000 10 3 30 1,800
후디니포폴3 600,000 10 3 30 1,800
후디니포폴4 600,000 10 3 30 1,800
후디니포폴5 600,000 10 3 30 1,800
후디니포폴6 600,000 10 3 30 1,800
광고편집 포토샵 350,000 19 2 38 2,280
일러스트 350,000 19 2 38 2,280
포토웍스 400,000 19 2 38 2,280
디일러 400,000 19 2 38 2,280
어드밴스디자인 400,000 19 2 38 2,280
그래픽아트웍 400,000 19 2 38 2,280
브랜딩디자인 400,000 19 2 38 2,280
인디자인 400,000 19 2 38 2,280
인포그래픽 400,000 19 2 38 2,280
GTQ-P(1급) 350,000 19 2 38 2,280
GTQ-I(1급) 350,000 19 2 38 2,280
컴그운기능사 350,000 19 2 38 2,280
편집포폴1 500,000 19 2 38 2,280
편집포폴2 500,000 19 2 38 2,280
편집포폴3 500,000 19 2 38 2,280
모션그래픽 에펙1 450,000 19 2 38 2,280
에펙2 450,000 19 2 38 2,280
모션포폴(2D) 450,000 10 2 20 1,200
모션포폴(3D) 450,000 10 2 20 1,200
시포디1 600,000 19 2 38 2,280
시포디2 600,000 19 2 38 2,280
시포디3 600,000 19 2 38 2,280
프리미어 300,000 10 2 20 1,200
visual motion1 600,000 19 2 38 2,280
visual motion2 600,000 19 2 38 2,280
visual motion3 600,000 19 2 38 2,280
아트웍 디지털드로잉1 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉2 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉3 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉4 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉5 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉6 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉7 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉8 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉9 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉10 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉11 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉12 400,000 10 2 20 1,200
디지털드로잉포폴 400,000 10 2 20 1,200
색채학 400,000 20 2 40 2,400
웹1 450,000 19 2 38 2,280
웹2 450,000 19 2 38 2,280
웹3 450,000 19 2 38 2,280
웹4 450,000 19 2 38 2,280
웹디자인기능사 350,000 19 2 38 2,280
웹-포폴1 500,000 19 2 38 2,280
웹-포폴2 500,000 19 2 38 2,280
웹-포폴3 500,000 19 2 38 2,280
인테리어 실내건축1 450,000 19 2 38 2,280
실내건축2 450,000 19 2 38 2,280
실내건축3 450,000 19 2 38 2,280
스케치1 450,000 19 2 38 2,280
스케치2 450,000 19 2 38 2,280
스케치3 450,000 19 2 38 2,280
제품스케치1 450,000 19 2 38 2,280
제품스케치2 450,000 19 2 38 2,280
제품스케치3 450,000 19 2 38 2,280
캐드1 400,000 19 2 38 2,280
캐드2 400,000 19 2 38 2,280
맥스1 400,000 19 2 38 2,280
맥스2 400,000 19 2 38 2,280
V-ray 400,000 19 2 38 2,280
스케치업1 500,000 19 2 38 2,280
스케치업2 500,000 19 2 38 2,280
엔스케이프 500,000 19 2 38 2,280
인테리어포폴1 500,000 19 2 38 2,280
인테리어포폴2 500,000 19 2 38 2,280
인테리어포폴3 500,000 19 2 38 2,280
인테리어포폴4 500,000 19 2 38 2,280
자격증 ITQ(비) 250,000 10 3 30 1,800
모스(비) 250,000 10 3 30 1,800
컴활2급(비) 300,000 10 3 30 1,800
모스 300,000 19 2 38 2,280
컴활1급 350,000 19 2 38 2,280
컴활2급 350,000 19 2 38 2,280
전산회계1급 600,000 20 3 60 3,600
전산세무2급 600,000 20 3 60 3,600

주말반

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간 총시간
(분)
광고편집 포토샵/주말 320,000 8 3 24 1,440
일러스트/주말 320,000 8 3 24 1,440
포토웍스/주말 350,000 8 3 24 1,440
디일러/주말 350,000 8 3 24 1,440
컴퓨터그래픽스운용기능사/주 200,000 4 4 16 960
GTQ-P(1급)/주 300,000 8 3 24 1,440
GTQ-I(1급)/주 300,000 8 3 24 1,440
컬러리스트 실기/주말 500,000 10 4 40 2,400
모션그래픽 에펙1/주말 300,000 4 4 16 960
에펙2/주말 300,000 4 4 16 960
에펙3/주말 300,000 4 4 16 960
프리미어/주말 250,000 4 4 16 960
시포디1/주말 500,000 8 4 32 1,920
시포디2/주말 500,000 8 4 32 1,920
시포디3/주말 500,000 8 4 32 1,920
제페토1/주말 450,000 8 4 32 1,920
제페토2/주말 450,000 8 4 32 1,920
아트웍 디지털드로잉1/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉2/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉3/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉4/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉5/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉6/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉7/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉8/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉9/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉10/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉11/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉12/주말 400,000 4 5 20 1,200
디지털드로잉포폴/주말 400,000 4 5 20 1,200
UI/UX//주말 400,000 8 4 32 1,920
웹디자인기능사/주말 300,000 8 4 32 1,920
인테리어 캐드1/주말 350,000 8 4 32 1,920
캐드2/주말 350,000 8 4 32 1,920
라이노/주말 700,000 12 4 48 2,880
스케치업1/주말 450,000 8 4 32 1,920
스케치업2/주말 450,000 8 4 32 1,920
실내건축1/주말 400,000 8 4 32 1,920
실내건축2/주말 400,000 8 4 32 1,920
실내건축3/주말 400,000 8 4 32 1,920
스케치1/주말 400,000 8 4 32 1,920
스케치2/주말 400,000 8 4 32 1,920
스케치3/주말 400,000 8 4 32 1,920
전산응용건축제도기능사/주말 500,000 8 4 32 1,920
인벤터/주말 400,000 8 4 32 1,920
전산응용기계제도기능사/주말 500,000 8 4 32 1,920
자격증 모스/주말 300,000 8 4 32 1,920
컴활1급/주말 350,000 8 4 32 1,920
컴활2급/주말 350,000 8 4 32 1,920
전산회계1급/주말 600,000 14 4 56 3,360
전산세무2급/주말 600,000 14 4 56 3,360
프로그램 파이썬/주말 400,000 8 4 32 1,920
C언어/주말 400,000 8 4 32 1,920
C++주말 400,000 8 4 32 1,920
자바1/주말 400,000 8 4 32 1,920
자바2/주말 400,000 8 4 32 1,920

방학특강

학과 신규과정명 일반수강료
(1과목기준)
일수 시간(일) 총시간 총시간
(분)
광고편집 포토/방학 300,000 10 1.5 15 900
일러/방학 300,000 10 1.5 15 900
포토웍스/방학 320,000 10 1.5 15 900
디일러/방학 320,000 10 1.5 15 900
인디/방학 320,000 10 2 20 1,200
캐릭터굿즈/방학 300,000 10 1.5 15 900
GTQ/방학 300,000 10 1.5 15 900
컴그운/방학 300,000 10 1.5 15 900
모션그래픽 에펙1/방학 350,000 10 1.5 15 900
에펙2/방학 350,000 10 1.5 15 900
아트웍 디드기초1/방학 400,000 10 2 20 1,200
인테리어 캐드1/방학 350,000 10 1.5 15 900
캐드2/방학 350,000 10 1.5 15 900
라이노1/방학 400,000 10 2 20 1,200
라이노2/방학 400,000 10 2 20 1,200
맥스1/방학 350,000 10 2 20 1,200
맥스2/방학 350,000 10 2 20 1,200
스케치업1/방학 350,000 10 1.5 15 900
스케치업2/방학 350,000 10 1.5 15 900
자격증 모스/방학 300,000 15 2 30 1,800
컴활2급/방학 350,000 15 2 30 1,800
컴활1급/방학 350,000 15 2 30 1,800
프로그램 C언어/방학 400,000 15 1.5 22.5 1,350
C,C++/방학 700,000 14 2.5 35 2,100
자바1/방학 400,000 15 1.5 22.5 1,350
자바2/방학 400,000 15 1.5 22.5 1,350
파이썬/방학 400,000 15 1.5 22.5 1,350
SBS아카데미컴퓨터아트학원 사업자번호 : 855-87-02210
통신판매업번호 : (주)에스씨에이아카데미노원 제2021-서울노원-1187호
대표 : 유송아 개인정보책임자 : 성은제
주소 : 서울특별시 노원구 노해로 83길 21
교육담당 : 취업상담 학원등록번호 : 제7713호
대표전화 : 02-932-5530 대표이메일 : haha1511@koreaedugroup.com
수강료안내